2024年日程
日程はこちら
予選 | 期日 | 会場 | 定員 | 申込者数 |
グロス男子 | 7月25日(火) | 横浜CC・東コース | 104 | 受付終了 |
8月2日(水) | 戸塚CC・東コース | 128 | 受付終了 | |
8月4日(金) | 磯子CC | 68 | 受付終了 | |
グロス女子 | 8月1日(火) | 戸塚CC・東コース | 20 | 受付終了 |
8月4日(金) | 磯子CC | 28 | 受付終了 | |
ハンデ | 7月25日(火) | 横浜CC・東コース | 40 | 受付終了 |
8月1日(火) | 戸塚CC・東コース | 68 | 受付終了 | |
8月4日(金) | 磯子CC | 40 | 受付終了 |
〒231-0002
横浜市中区海岸通4-20-1
ファインズビルみなとみらい302
※JR桜木町駅より徒歩7~8分、みなとみらい線馬車道駅より徒歩約3分。ビルの真裏にコインパーキングあり。
横浜市ゴルフ協会
TEL:045(680)5621
FAX:045(680)5622
Mail:golf@knga.org